綜合整新項目 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
31 | 東明路街道上浦路202弄等小區綜合整治項目 | 279 |
32 | 東明路街道上浦路510弄等小區綜合整治項目 | 275 |
33 | 南碼頭路街道輕工六里小區綜合整治項目 | 243 |
34 | 東明路街道上南路4265弄等小區綜合整治項目 | 206 |
35 | 浦東新區04、05年度綜合整新、平改坡工程 | 30000 |
36 | 楊浦區小區綜合整治、外墻整治 | 20000 |
37 | 陸家嘴功能區域2007年第一期、第二期綜合整新工程 | 14000 |
38 | 周家渡2009年綜合整新工程 | 9580 |
39 | 楊高路沿線建筑整治工程 | 8500 |
40 | 周家渡街道2008年二期住宅小區整新工程 | 7948 |
41 | 浦東新區2005年度一、二批平改坡(舊)工程 | 7914 |
42 | 2004年、2005年住宅小區無障礙設施工程 | 6000 |
43 | 上鋼新村街道2008年一期住宅小區整新工程 | 5929 |
44 | 2009年第一批舊住房綜合整新工程 | 5384 |
45 | 陸家嘴功能區域2006年第二期居住區綜合整治工程(1-11標) | 5059 |
46 | 2005年浦東新區居住小區綜合整治項目 | 5049 |
47 | 楊新小區、楊思路、楊南路、思浦小區整新 | 5000 |
48 | 陸家嘴功能區域高層舊住宅綜合整治工程 | 4884 |
49 | 陸家嘴功能區域2008年舊住宅區綜合整新工程1標 | 4726 |
50 | 2005年浦東新區第一、二批住房平改坡及綜合整治項目 | 4293 |
51 | 迎“上海合作組織峰會”綜合整新工程 | 4112 |
52 | 2005年浦東新區第三批舊住房綜合整治項目 | 3708 |
53 | 浦東新區周家渡街道辦事處高層住宅外立面綜合整新(一期、二期) | 3120 |
54 | 濰坊高層舊住房綜合整治工程 | 3050 |
55 | 金楊七街坊平改坡綜合整治工程 | 2881 |
56 | 甘泉苑、雙山小區平改坡工程 | 2800 |
57 | 迎世博600天川沙平改坡 | 2400 |
58 | 金楊新村街道金楊八街坊綜合整修項目 | 2154 |
59 | 荷三小區綜合整新工程(1—4標) | 1909 |
60 | 滬東街道2009年第二批舊公房綜合整治2標工程 | 1882 |
總記錄:67 總頁數:3 | |
1 2 3 |