體育項目 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
1 | 浦東新區周浦體育中心新建工程 | 42000 |
2 | 南匯體育中心 | 30000 |
3 | 浦東新區源深體育館 | 30000 |
4 | 三林體育中心工程 | 27700 |
5 | ES4地塊東方體育中心 | 23330 |
6 | 浦東新區源深二萬人體育場 | 20000 |
7 | 上海國際旅游度假區核心區綜合體育中心項目 | 8924 |
8 | 唐鎮新市鎮E-06-07地塊唐鎮社區文化體育中心——人防工程 | 7839 |
9 | 唐鎮新市鎮E-06-07地塊唐鎮社區文化體育中心投資監理項目招標 | 7499 |
10 | 浦東新區源深體育館網球中心等 | 4000 |
11 | 源深體育中心體育場屋面改造工程 | 2535 |
12 | 市屬保障性住房航頭基地體育中心項目1標段(體育場地) | 1384 |
13 | 浦東新區游泳館維修改造 | 800 |
14 | 黃浦體育俱樂部 | 800 |
總記錄:14 總頁數:1 | |
1 |