ppp項目 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
1 | 阜陽市城南新區綜合建設PPP項目 | 226201 |
2 | 佳木斯市高新區污水處理PPP項目 | 102086 |
3 | 安徽省阜陽市大劇院建設PPP項目 | 86000 |
4 | 安徽省阜陽市第一中學新校區建設PPP項目 | 46000 |
5 | 阜陽市城南新區地下綜合管廊PPP項目編制PPP項目實施方案、財政承受能力論證報告、物有所值評價報告 | 38145 |
6 | 安徽省潁上縣城市地表水廠及配套管網一期建設工程PPP項目 | 31000 |
7 | 佳木斯市民政局民興、敖其養生養老中心PPP項目 | 18000 |
總記錄:7 總頁數:1 | |
1 |