廠房項目 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
1 | 第6代AMOLED顯示項目施工總包鋼結構工程 | 2727800 |
2 | 第6代AMOLED顯示項目-220KV變電站(土建部分) | 2727800 |
3 | 臨港燃氣電廠一期工程 | 487239 |
4 | 金橋出口加工區4-02地塊通用廠房新建項目 | 183200 |
5 | 上海天馬通用廠房建設項目 | 155000 |
6 | 浦江高科技園F地塊廠房 | 120000 |
7 | 中芯國際12英寸項目研發及生活配套用房1標 | 103000 |
8 | 南匯工業區服務業 功能區/生產區 | 100000 |
9 | 上海遠大集成設備及住宅生產基地一期項目2標 | 99988 |
10 | 建造年產15萬噸環保濃縮型液體洗滌劑廠房 | 80179 |
11 | 改擴建生產及輔助用房項目 | 65495 |
12 | 上海大眾汽車二廠(CPA2)總裝車間項目 | 23851 |
13 | 上海華源復合新材料有限公司新建廠房項目 | 20000 |
14 | 新興產業園通用廠房項目 | 17729 |
15 | 汽車座椅零部件產品生產廠房(二期)新建項目 | 16300 |
16 | 三期工業廠房(二期) | 13000 |
17 | 2#苯酚丙酮裝置節能降耗改造 [施工] | 11843 |
18 | 新興產業園通用廠房項目 | 11000 |
19 | VW411 CS汽車技術中心空壓站 [施工] | 8600 |
20 | 獸用GMP生物制品中試車間 [勘察] | 6800 |
21 | 上海航天設備制造總廠焊接廠房建設項目 | 4850 |
22 | 國信安基地"B-3-2"廠房工程項目 | 2900 |
23 | 上海都臨電纜有限公司擴建廠房 | 1500 |
24 | 上海星火制漿造紙廠廠房修繕項目 | 1100 |
25 | 浦東空港物流倉儲作業區設勘續標 [設計勘察一體化] | 57800 |
26 | 金山新江水質凈化廠二期 監理 [監理] | 16470 |
27 | 浦東空港物流倉儲作業區上部工程 | 78169 |
28 | 3萬噸聚甲醛工程勘察、監理、施工 | 60000 |
29 | 中國貨運航空公司浦東物流中心 施工 | 25000 |
30 | 方正集團蘇州制造研發基地一、二期施工 | 20000 |
總記錄:49 總頁數:2 | |
1 2 |