高校項目 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
1 | 南京政治學院上海分院綜合服務保障樓工程 | 80000 |
2 | 杉達學院金海校區學生公寓施工(浦東新區重大工程) | 16680 |
3 | 復旦大學新聞學院勘察、監理、施工 | 14000 |
4 | 上海海運學校信息圖書綜合大樓設計、勘察、監理、施工 | 14000 |
5 | 財經大學圖書館改建監理、施工 | 9300 |
6 | 上海市醫藥學校新建第二教學綜合樓項目 | 9300 |
7 | 上海外國語大學實驗學校建造教學用房施工 | 8300 |
8 | 上海科技大學能源中心項目 | 5940 |
9 | 中科大研究生院研究與發展中心(浦東)施工 | 5000 |
10 | 思博職業技術學院 | 4000 |
11 | 上海市航空服務學校改擴建工程 | 2200 |
12 | 上海市振華外經職業技術學校龍居路校區改擴建 | 1982 |
13 | 上海交通大學閔行校區上、中、下院修繕 | 1788 |
14 | 復旦大學附屬金山醫院遷建二期工程 | 1535 |
15 | 上海交通大學閔行校區南區體育場修繕施工總承包工程 | 480 |
16 | 上海中醫藥大學中醫藥科技創新樓空調工程 | 438 |
總記錄:16 總頁數:1 | |
1 |