綜合整新項目 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
1 | 上海市金山區市級土地整治項目搬遷農戶安置小區二期建設項目 | 7913 |
2 | 塘橋街道舊小區污水治理三期工程 | 5710 |
3 | 濰坊新村街道舊小區污水治理三期工程 | 4868 |
4 | 晉祠環境綜合整治工程(趙梅生美術館)監理 | 3706 |
5 | 三林鎮思浦等小區綜合整治項目工程 | 1588 |
6 | 張江鎮孫橋花苑綜合整治項目 | 1370 |
7 | 周家渡2009年住宅二次供水 | 1252 |
8 | 周家渡上南三村綜合整治工程 | 1250 |
9 | 德六、德西高層住宅外立面綜合整新(2009年第一期)項目 | 1102 |
10 | 濟陽一村住宅小區綜合整新工程(3、4標) | 1000 |
11 | 張江鎮黃浦花園綜合整治項目工程 | 980 |
12 | 金楊新村街道金楊五街坊多層綜合整治項目 | 971 |
13 | 滬東新村街道蘭城小區綜合整治項目 | 774 |
14 | 東明路街道上浦路336弄、410弄綜合整治項目 | 595 |
15 | 洋涇街道民生四村等小區綜合整治項目 | 561 |
16 | 塘橋街道藍村路30弄綜合整治項目 | 556 |
17 | 濰坊新村街道蘭園等小區綜合整治項目 | 503 |
18 | 滬東新村街道博三小區綜合整治項目 | 497 |
19 | 塘橋街道藍村路60弄綜合整治項目 | 417 |
20 | 塘橋街道港駁小區綜合整治項目 | 400 |
21 | 洋涇街道凌一小區多層綜合整治項目 | 385 |
22 | 南碼頭路街道錦南等小區綜合整治項目工程 | 377 |
23 | 南碼頭路街道東三小區綜合整治項目 | 340 |
24 | 上鋼新村街道上鋼五村、七村綜合整治項目 | 330 |
25 | 上鋼新村街道上鋼一村等綜合整治項目 | 320 |
26 | 塘橋街道峨山路280弄綜合整治項目 | 317 |
27 | 洋涇街道巨東等小區綜合整治項目 | 316 |
28 | 洋涇街道羽北等小區綜合整治項目 | 314 |
29 | 滬東新村街道壽一小區綜合整治項目 | 308 |
30 | 周家渡街道云臺一小區等綜合整治項目 | 300 |
總記錄:67 總頁數:3 | |
1 2 3 |