教育系統 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
31 | 高橋中學西校易地改建 | 3000 |
32 | 2016年浦東新區學校消防設施改造工程征集協議施工單位項目 | 2306 |
33 | 福山路外國語小學(證大校區)擴建宿舍樓 | 2200 |
34 | 機場鎮江家宅動遷基地臨翠路幼兒園 | 2073 |
35 | 上南中學改擴建 | 2065 |
36 | 浦發綠城配套中學 | 2000 |
37 | 唐鎮1區級動遷W5-5幼兒園 | 2000 |
38 | 南新佳園配套小學 | 2000 |
39 | 上海市醫藥學校中等職業技術公共實訓中心 | 2000 |
40 | 上海信息技術學校食堂改擴建工程 | 1997 |
41 | 上海市川沙中學改擴建 | 1925 |
42 | 上海商貿旅游學校實訓中心2號樓加固修繕及室外總體工程 | 1687 |
43 | 金巷幼兒園 | 1500 |
44 | 上海中學東校修繕工程 | 1484 |
45 | 上海市康城學校修繕工程 | 697 |
46 | 上海市醫藥學校1、2號樓修繕項目 | 696 |
47 | 定水路小學操場改建 | 600 |
48 | 實驗學校東校修繕工程 | 571 |
49 | 上海市商貿旅游學校浦東校區南校區配電間擴容配套工程 | 487 |
50 | 浦東新區特殊教育學校修繕工程 | 438 |
51 | 上外附屬浦東外國語學校修繕工程 | 398 |
52 | 海事大學附屬職業技術學校消防設施改造工程 | 346 |
53 | 航頭學校分校大居配套運動場地維修 | 298 |
54 | 奉賢區2014年暑期學校維修項目-頭橋小學、奉城二中 | 295 |
總記錄:54 總頁數:2 | |
1 2 |