主題樂園 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
31 | 上海國際旅游度假區環境整治和指揮部修繕專項工程—核心區渣土整治專項工程 | 1200 |
32 | 上海國際旅游度假區外圍交通引導標志完善專項工程 | 1105 |
33 | 上海國際旅游度假區建設一期工程-保安服務 | 1000 |
34 | 上海國際旅游度假區核心區湖泊邊緣景觀項目—水景噴泉工程 | 1000 |
35 | 上海國際旅游度假區核心區二期市政道路新建工程1標交通監控管理系統 | 996 |
36 | 川沙A-1地塊項目保險經紀服務采購 | 500 |
37 | 上海國際旅游度假區核心區湖水環境維護及公共綠化灌溉水系統工程基于BIM的項目全生命周期管理平臺(系統)采購 | 500 |
總記錄:37 總頁數:2 | |
1 2 |