綠化項目 | ||
序號 | 項目名稱 | 投資規模(萬元) |
31 | 陸家嘴北濱江綠地貫通及景觀提升改造工程(三期) | 16495 |
32 | 黃浦江東岸濱江公共空間貫通開放-民生碼頭區域公共綠地貫通及景觀工程 | 14767 |
33 | 外環線(浦東段)綠化工程 施工 | 12000 |
34 | 浦東世紀公園三、四、五期工程 施工 | 12000 |
35 | 內環線浦東段快速化改建綠化施工監理招標 | 12000 |
36 | 中環線(上中路越江—申江路)綠化工程 | 12000 |
37 | 遠東大道綠化 施工 | 10500 |
38 | 紫氣東來景觀工程 | 10500 |
39 | 浦東國際機場主次進場、場外道路綠化 施工 | 8900 |
40 | 張家浜綠化工程 施工 | 5500 |
41 | 浦發綠城公共綠化景觀工程 設計、施工 | 4325 |
42 | 楊高中路高壓走廊綠化工程 施工 | 2000 |
43 | 三林世博家園綠化工程 設計、施工 | 4000 |
44 | 滬南公路綠化景觀建設 設計、施工、監理、 | 7521 |
45 | 機場鎮生態片林綠化工程 施工 | 3600 |
46 | 高橋公園工程設計施工 | 2200 |
47 | 金橋公園 施工 | 2600 |
48 | 塘橋公園 、涇南公園設計、監理、施工 | 4000 |
49 | 花木公園新建工程 施工、監理、 | 1800 |
50 | 金山區亭衛公路景觀綠化 | 2500 |
51 | 嘉定區生態專項建設工程綠化 設計、施工 | 8600 |
52 | 杉林新月家園C區景觀綠化 | 1000 |
53 | 青浦淀山湖大道景觀 | 4000 |
54 | 五洲大道(楊高北路-金京路)綠化 | 500 |
55 | 青浦泰安公寓綠化景觀 | 1100 |
56 | 嘉定區生態專項建設工程綠化 | 6000 |
57 | 由由國際廣場綠化 | 1000 |
58 | 嘉定新城區伊寧路西段綠化工程 | 600 |
59 | 世紀公園高爾夫球練習場改造項目 | 1200 |
60 | 金山區龍山路綠化工程 | 2500 |
總記錄:61 總頁數:3 | |
1 2 3 |